Bukmacherzy internetowi pozwalają w swoich ofertach na obstawianie tego, komu uda się wygrać konkretną liczbę tytułów Wielkiego Szlema 2019. Poznajcie największych faworytów!
Wielki Szlem 2019. Typy bukmacherskie
Jak to zwykle bywa w przypadku zakładów bukmacherskich, najwięcej da się zarobić na niespodziankach. Przykładem mogą być co najmniej dwa wielkoszlemowe zwycięstwa Tomasa Berdycha. Gdyby Czechowi udała się taka sztuka, grając za 20 PLN moglibyście zdobyć prawie 10.000 PLN!
Wśród pań nie widać wyraźnej dominatorki, jednak zupełnie inaczej jest w przypadku mężczyzn. Eksperci uważają, że sensacją byłoby, gdyby Djoković nie wygrał przynajmniej dwóch turniejów Wielkiego Szlema.
Jeżeli lubicie obstawianie tenisa długoterminowo, na pewno powinniście sprawdzić, jakie zakłady specjalne oferuje wasz bukmacher. Sporo tego typu propozycji udostępnia swoim klientom marka Fortuna, gdzie obecnie założenie konta odbywa się bez weryfikacji danych i trwa dosłownie kilkanaście sekund!
Typy tenisowe
Poniżej prezentujemy tabelę, która przedstawia aktualne notowania tenisistów w zakładach na tytuły Wielkiego Szlema 2019:
Zawodnik (liczba tytułów) | Mniej | Więcej |
Djokovic N. (1.5) | 3.7 | 1.2 |
Djokovic N. (2.5) | 1.85 | 1.85 |
Djokovic N. (3.5) | 1.01 | 20 |
Federer R. (0.5) | 1.33 | 2.9 |
Federer R. (1.5) | 1.01 | 15 |
Federer R. (2.5) | 450 | |
Nadal R. (0.5) | 1.72 | 2 |
Nadal R. (1.5) | 1.04 | 9 |
Nadal R. (2.5) | 66 | |
Zverev A. (0.5) | 1.2 | 4 |
Zverev A. (1.5) | 1.01 | 25 |
Zverev A. (2.5) | 1500 | |
Berdych T. (0.5) | 25 | |
Berdych T. (1.5) | 555 | |
Berdych T. (2.5) | 5555 |
Tak jak już pisaliśmy, nieco bardziej skomplikowana sytuacja panuje wśród notowań na tenisistki. Oto, jakie kursy można obecnie spotkać u legalnego bukmachera Fortuna w przypadku zakładów specjalnych na występy pań. Jak widać, przy niektórych propozycjach są albo nieopłacalne, albo tak wysokie, że trudno mówić, by dawały realne szanse na wygrane.
Zawodniczka (liczba tytułów) | Mniej | Więcej |
Kvitova P. (0.5) 2019 | 1.22 | 3.8 |
Kvitova P. (1.5) 2019 | 40 | |
Kvitova P. (2.5) 2019 | 777 | |
Pliskova Kar. (0.5) 2019 | 1.2 | 4 |
Pliskova Kar. (1.5) 2019 | 30 | |
Pliskova Kar. (2.5) 2019 | 1111 | |
Cibulkova D. (0.5) 2019 | 1.01 | 25 |
Cibulkova D. (1.5) 2019 | 150 | |
Cibulkova D. (2.5) 2019 | 9999 | |
Halep S. (0.5) 2019 | 1.4 | 2.6 |
Halep S. (1.5) 2019 | 1.01 | 15 |
Halep S. (2.5) 2019 | 666 | |
Osaka N. (1.5) 2019 | 1.65 | 2.05 |
Osaka N. (2.5) 2019 | 1.03 | 9.5 |
Osaka N. (3.5) 2019 | 500 | |
Williams S. (0.5) 2019 | 1.45 | 2.5 |
Williams S. (1.5) 2019 | 1.03 | 8.5 |
Williams S. (2.5) 2019 | 150 |
Jeżeli w przedstawionych przez nas zakładach znalazłeś coś dla siebie, możesz postawić je na stronie legalnego bukmachera Fortuna. Link do aktualnej oferty dostępny jest po kliknięciu poniższego przycisku!
Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem i dostępny dla osób pełnoletnich.